Our Material
材料介紹
基板、P.P:南亞、台燿、Rogers、鋁板、銅板、軟板、軟硬結合板
南亞塑膠
台燿科技
Rogers Corporation
基板、P.P:南亞、台燿、Rogers、鋁板、銅板、軟板、軟硬結合板
南亞塑膠
台燿科技
Rogers Corporation
類 別 | 描 述 | 製程能力 |
---|---|---|
檔案形式 |
Gerber-最佳的形式 | 274-X, DPF |
鑽孔檔 | 對應的X, Y軸位置和孔徑大小 | |
尺寸 |
最大成品尺寸 |
測試板:610mmX500mm |
不需測試板:762mmX620mm | ||
板厚 |
標準板厚 | 1.6mm +/- 10% (0.062" +/- 10%) |
最小板厚
|
單/雙面板 : 0.2mm +/- 0.1mm (0.008" +/- 0.004") | |
4層板: 0.4mm +/- 0.1mm (0.016" +/- 0.004") | ||
6層板: 0.6mm +/- 0.1mm (0.024" +/- 0.004") | ||
8層板: 0.8mm +/- 0.1mm (0.036" +/- 0.004") | ||
10層板: 1.0mm +/- 0.12mm (0.04" +/- 0.005") | ||
12層板: 1.2mm +/- 0.12mm (0.048" +/- 0.005") | ||
最大板厚 | 5.0mm +/- 10% (0.2" +/- 10% ) | |
板彎翹 | < 7/1000 | |
板材 | FR-4、High TG FR-4 (170℃/180℃)、ISOLA(FR-408HR)、ROGERS、Halogen free、TU(883) | |
金屬板 | 鋁基板, 銅基板 | |
裁板 |
最高層數 | 36 層 |
最薄內層板厚(不含銅厚) | 0.0508mm (0.002") | |
鑽孔 |
最小孔徑 |
0.1mm (0.004") 雷射鑽孔 |
0.15mm (0.006") 機械鑽孔 | ||
最大孔徑 | 6mm | |
鑽孔偏移度 | +/- 0.002" (0.050mm) | |
PTH 孔徑公差 | +/- 0.003" (0.075mm) | |
Non-PTH 孔徑公差 | +/- 0.002" (0.050mm) | |
隔離孔環 | +/- 0.005" (0.127mm) | |
鍍銅 |
最小孔銅 | 0.0008" |
縱橫比 | 1:20 | |
蝕刻 | 線寬公差 | +/- 20% (阻抗最小線寛公差+/ -1mil) |
最小線寬/間距(底銅1/3oz) | 0.0025"/ 0.0025" (0.064mm) | |
最小線寬/間距(底銅1/2oz) | 0.005"/ 0.005" (0.13mm) | |
最小線寬/間距(2oz) | 0.006"/ 0.006" (0.15mm) | |
最小線寬/間距(3oz) | 0.009"/ 0.01" (0.25mm) | |
最小線寬/間距(4oz) | 0.013"/ 0.013" (0.33mm) | |
內層 | 鑽孔至內層走線最小距離 | 0.006"(0.15mm) |
最小內層鑽孔隔離孔環 | 0.006"(0.15mm) | |
層間對位 | +/- 0.003"(0.08mm) | |
防焊 | 顏色 | 綠, 淺綠, 霧面綠, 白, 黑,霧面黑,黃, 紅, 藍,霧面藍,透明.紫,粉紅 |
最小防焊下墨 | 0.003" | |
防焊漆厚度 | 0.001" | |
文字 |
顏色 | 白, 黑, 黃, 紅, 藍, 綠 |
最小線寬 | 0.004" | |
最小字高/字寬 | 0.024" / 0.032" | |
電測 |
AOI 測試 | 有 |
飛針測試 | 有 | |
阻抗控制 |
公差 | 5~10% |
阻抗測試機 | POLAR CITS800S4 | |
成型 |
成型擴孔 | +/- 0.15mm (0.006") |
CNC成型公差 | +/- 0.15mm (0.006") | |
V-Cut深度 (板厚 > =1.0mm) | +/- 0.1mm (0.004") | |
V-Cut 偏移度 | +/- 0.1mm (0.004") | |
半孔 | 有 | |
表面處理 |
噴錫/無鉛噴錫/化金/化銀/化錫/OSP/全面電鍍金/電鍍金手指/碳墨,選擇性化金或電鍍金/鎳鈀金 | |
盲埋孔 |
3+N+3 | 有 |
樹脂塞孔 | 有 |